Monday, June 30, 2014

不完全一月成绩单

发信人: septembersky (云淡风轻九月天), 信区: LeisureTime
标  题: 不完全一月成绩单
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Jan 31 12:16:12 2014, 美东)

排名    ID    帖数    忠诚度(排名)    引用数(排名)    引用率(排名)
1    lhr    2828    99.1% (15)    2642 (1)    0.93 (25)
2    bos    2714    100.0% (1)    2382 (2)    0.88 (31)
3    zli    2211    75.2% (40)    2227 (3)    1.01 (13)
4    wh    1603    87.1% (32)    1420 (4)    0.89 (28)
5    luckyjim    1473    99.8% (6)    1381 (5)    0.94 (23)
6    avocado123    1329    99.2% (14)    1277 (6)    0.96 (20)
7    biliantian    1128    99.8% (6)    1082 (8)    0.96 (20)
8    Cecila    993    99.3% (12)    1208 (7)    1.22 (2)
9    ErlkinginNov    936    100.0% (1)    852 (9)    0.91 (26)
10    jadefox    756    99.9% (5)    828 (10)    1.10 (7)
11    septembersky    730    95.8% (20)    595 (11)    0.82 (40)
12    charmed    543    96.4% (18)    481 (12)    0.89 (28)
13    cc0000    462    68.1% (43)    366 (16)    0.79 (43)
14    lummy    449    95.1% (23)    429 (14)    0.96 (20)
15    wells    397    88.2% (31)    444 (13)    1.12 (5)
16    Lostatlantis    394    99.0% (16)    320 (19)    0.81 (42)
17    winter    381    43.9% (47)    302 (22)    0.79 (43)
18    weber    375    99.7% (8)    330 (18)    0.88 (31)
19    xiaan    367    100.0% (1)    400 (15)    1.09 (8)
20    shot    363    79.6% (37)    310 (21)    0.85 (36)
21    xiaobug    362    97.3% (17)    258 (24)    0.71 (46)
22    lilybank    326    61.3% (44)    315 (20)    0.97 (18)
23    megguan    309    99.7% (8)    363 (17)    1.17 (4)
24    pqwer    297    99.7% (8)    263 (23)    0.89 (28)
25    OldogZhao    260    94.9% (25)    229 (28)    0.88 (31)
26    iseesea    253    82.4% (33)    213 (32)    0.84 (38)
27    zfax    244    79.0% (38)    230 (27)    0.94 (23)
28    pwwp    239    95.2% (22)    195 (35)    0.82 (40)
29    sisomso    233    35.3% (50)    226 (29)    0.97 (18)
30    huochai    231    78.8% (39)    235 (26)    1.02 (11)
31    leawolf    223    94.9% (25)    218 (31)    0.98 (16)
32    Evi    219    100.0% (1)    223 (30)    1.02 (11)
popgroup123    219    39.2% (49)    133 (40)    0.61 (47)
34    xinyuemba    203    60.4% (45)    206 (33)    1.01 (13)
35    aixiaoke    191    69.7% (42)    203 (34)    1.06 (10)
36    LisaHayes    186    95.9% (19)    237 (25)    1.27 (1)
37    eNerd    171    82.2% (34)    99 (48)    0.58 (48)
38    wzxm    159    99.4% (11)    192 (36)    1.21 (3)
39    desmond    157    43.0% (48)    156 (38)    0.99 (15)
40    researcher    152    99.3% (12)    132 (41)    0.87 (34)
41    jsolomon    151    95.0% (24)    161 (37)    1.07 (9)
42    iyiya    141    58.0% (46)    111 (45)    0.79 (43)
43    gamor    138    94.5% (27)    124 (42)    0.90 (27)
44    StIves    135    94.4% (28)    115 (44)    0.85 (36)
45    blindye    131    91.0% (29)    146 (39)    1.11 (6)
Bremen    131    73.2% (41)    110 (46)    0.84 (38)
47    lingjue    130    81.2% (36)    74 (49)    0.57 (49)
48    volontaire    129    95.6% (21)    67 (50)    0.52 (50)
49    bigchipmunk    122    90.4% (30)    120 (43)    0.98 (16)
50    LeiFive    119    81.5% (35)    102 (47)    0.86 (35)

jinjin终于又超过了褒姒,再加一把劲就破三千了!
--

※ 来源:·WWW 未名空间站 海外: mitbbs.com 中国: mitbbs.cn·[FROM: 74.]

http://www.mitbbs.com/article_t/LeisureTime/1609037.html

No comments:

Post a Comment