Saturday, February 14, 2015

PBR让我亏的内裤都没有了.

发信人: laolongwang (老龙王), 信区: Stock
标  题: PBR让我亏的内裤都没有了.
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Nov 21 17:57:57 2014, 美东)

前几天割肉了6000股,均价13.

SLD    400    PBR Stock    9.91    NOV 17 09:30:06    0.78
SLD    700    PBR Stock    9.42    NOV 17 12:36:25    1.85
SLD    200    PBR Stock    9.29    NOV 17 15:46:27    0.49
SLD    600    PBR Stock    8.9001    NOV 18 10:34:13    1.75
SLD    4,100    PBR Stock    9.01    NOV 18 11:43:56    10.33

下面的这些call,大概700个contracts,早2个星期就买了,本以为要归零了,结果今天大
涨了,
想到还可以捡回一些,一早就都贱卖了.

SLD    12    PBR NOV 21 '14 9 Call Option     1.22    09:48:21  5.91
SLD    38    PBR NOV 21 '14 10 Call Option     0.28    09:50:36      30.05
SLD    242    PBR NOV 28 '14 9 Call Option     1.35    11:16:12      196.43
SLD    430    PBR NOV 21 '14 10.5 Call Option 0.10    13:20:04      210.88

如果把股票和option都拿到收盘,差不多快5万块了. 草PBR.
--
※ 来源:·WWW 未名空间站 网址:mitbbs.com 移动:在应用商店搜索未名空间·[FROM: 50.]

http://www.mitbbs.com/article_t/Stock/35901101.html

No comments:

Post a Comment