发信人: lizacchen (Eliza), 信区: EB23
标 题: 最近版上沉闷,要不发5月水枪包子调整气氛?
发信站: BBS 未名空间站 (Fri May 30 13:04:50 2014, 美东)
榜上有名的自己来报道排队。
2014年5月EB23版共20259贴
排名 ID 帖数 忠诚度(排名) 引用数(排名) 引用率(排名)
1 yoyo0220 611 98.4% (17) 508 (1) 0.83 (3)
2 FranklinDou 489 87.6% (34) 294 (2) 0.60 (6)
3 lizacchen 401 99.3% (10) 262 (3) 0.65 (5)
4 shamaneric 288 99.7% (8) 111 (5) 0.39 (19)
5 SexyBass 240 85.4% (37) 31 (28) 0.13 (39)
6 glmb 225 69.7% (41) 52 (16) 0.23 (31)
7 mitbbsmoney 210 99.1% (11) 48 (18) 0.23 (31)
8 xiaobai2000 203 94.0% (29) 79 (8) 0.39 (19)
9 caomei 191 86.0% (36) 10 (44) 0.05 (45)
10 felixtsine 181 96.8% (23) 66 (11) 0.36 (23)
11 QLXF 178 97.8% (20) 35 (24) 0.20 (36)
12 duobo 175 99.4% (9) 81 (7) 0.46 (14)
13 tino2008 173 95.6% (25) 68 (10) 0.39 (19)
14 atari 170 100.0% (1) 12 (41) 0.07 (44)
15 foreinter 147 79.5% (38) 18 (37) 0.12 (40)
16 catch22 135 72.2% (40) 42 (20) 0.31 (24)
17 DrunkMonkey 132 100.0% (1) 39 (21) 0.30 (25)
18 Helsinki 131 97.8% (20) 131 (4) 1.00 (2)
19 thebluecup 130 100.0% (1) 63 (12) 0.48 (11)
20 tomnjerry 124 48.1% (46) 70 (9) 0.56 (8)
21 didide2010 113 66.1% (42) 53 (15) 0.47 (12)
22 niuniu522 112 89.6% (32) 57 (14) 0.51 (9)
23 frankie0808 110 100.0% (1) 24 (33) 0.22 (34)
24 meizu 109 100.0% (1) 13 (40) 0.12 (40)
25 california 107 51.4% (45) 47 (19) 0.44 (16)
26 maxisummeriz 104 98.1% (18) 26 (31) 0.25 (30)
27 aqqaqq 101 73.2% (39) 3 (47) 0.03 (47)
28 maoqiubao 98 97.0% (22) 27 (30) 0.28 (27)
29 iamxixi 96 100.0% (1) 15 (39) 0.16 (37)
30 DrBecker 94 97.9% (19) 11 (43) 0.12 (40)
31 Vealmacht 92 56.1% (44) 0 (49) 0.00 (49)
32 better100 90 96.8% (23) 19 (36) 0.21 (35)
33 smallvest 88 41.7% (47) 63 (12) 0.72 (4)
babyyear 88 98.9% (12) 23 (35) 0.26 (29)
35 gzou 87 98.9% (12) 24 (33) 0.28 (27)
36 LaziDragon 84 100.0% (1) 33 (26) 0.39 (19)
kook001 84 88.4% (33) 25 (32) 0.30 (25)
38 Ardrey 82 98.8% (14) 49 (17) 0.60 (6)
xybsh 82 32.2% (48) 4 (46) 0.05 (45)
40 carrieg 81 86.2% (35) 90 (6) 1.11 (1)
41 LotteryWin 79 95.2% (26) 36 (23) 0.46 (14)
wudi512 79 25.6% (50) 1 (48) 0.01 (48)
43 Cathy2011 78 95.1% (27) 32 (27) 0.41 (17)
44 echoself 77 95.1% (27) 12 (41) 0.16 (37)
smiledaisy 77 98.7% (15) 7 (45) 0.09 (43)
46 hwish 75 90.4% (31) 35 (24) 0.47 (12)
47 hiehiehie 73 30.5% (49) 37 (22) 0.51 (9)
kerororo 73 98.6% (16) 29 (29) 0.40 (18)
49 xixixihahaha 70 93.3% (30) 16 (38) 0.23 (31)
HBHC 70 61.4% (43) 0 (49) 0.00 (49)
--
I believe that there is one among those stars that guides my life through the dark
unknown. 我相信在群星当中有一颗星星, 引领我的生命,穿越不可知的黑暗。 -泰戈尔
--
※ 修改:·lizacchen 於 May 30 13:11:55 2014 修改本文·[FROM: 192.]
※ 来源:·WWW 未名空间站 网址:mitbbs.com 移动:在应用商店搜索未名空间·[FROM: 184.]
Saturday, May 31, 2014
最近版上沉闷,要不发5月水枪包子调整气氛?
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment