发信人: splitmind (狗爹猫爸), 信区: LosAngeles
标 题: 灌水包子
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Aug 2 15:34:05 2013, 美东)
7月水枪前33名的ID请在这个下面排队,有包子吃.版务除外.
自己看名字...
1 labiker 414 72.1% (25) 307 (2) 0.74 (13)
2 ydjz 333 97.1% (7) 359 (1) 1.08 (2)
3 roc 318 97.0% (8) 232 (3) 0.73 (14)
4 TrueCabbage 236 97.5% (5) 191 (5) 0.81 (10)
5 goldcoin 191 21.1% (40) 150 (6) 0.79 (11)
6 nectar 176 97.2% (6) 103 (11) 0.59 (26)
7 splitmind 147 94.2% (13) 193 (4) 1.31 (1)
8 zongheimun 137 87.3% (20) 91 (12) 0.66 (20)
9 zhanglaosan 132 13.0% (44) 137 (7) 1.04 (3)
10 YeSir 124 90.5% (17) 118 (9) 0.95 (7)
11 everlucky 116 96.7% (9) 119 (8) 1.03 (5)
12 roselle 112 94.1% (14) 109 (10) 0.97 (6)
13 chameleon 110 95.7% (11) 72 (13) 0.65 (23)
14 koosunlei 87 55.8% (26) 68 (14) 0.78 (12)
15 bluerat 82 52.9% (28) 39 (17) 0.48 (33)
16 saiholmes 72 33.6% (35) 17 (28) 0.24 (47)
17 pooh91125 65 50.8% (29) 46 (15) 0.71 (15)
18 SurfingCat 64 36.2% (34) 42 (16) 0.66 (20)
19 sml8028 56 76.7% (22) 37 (18) 0.66 (20)
20 magzhou 52 55.3% (27) 27 (21) 0.52 (30)
21 mexifan 49 37.4% (32) 18 (25) 0.37 (42)
22 Eden101 44 16.7% (42) 18 (25) 0.41 (37)
23 Terabyte 40 36.7% (33) 34 (19) 0.85 (9)
torrance 40 26.1% (38) 19 (24) 0.47 (34)
25 junipa 37 92.5% (16) 22 (23) 0.59 (26)
LAiam 37 33.0% (36) 18 (25) 0.49 (32)
wneat 37 47.4% (30) 13 (31) 0.35 (43)
28 lockport 35 100.0% (1) 25 (22) 0.71 (15)
29 MO2007 33 7.1% (47) 11 (35) 0.33 (44)
30 yaoyao75 32 86.5% (21) 7 (43) 0.22 (48)
31 zhu1107 28 96.6% (10) 29 (20) 1.04 (3)
32 routing 27 15.5% (43) 11 (35) 0.41 (37)
33 iMaJia 26 4.4% (49) 16 (29) 0.62 (24
--
※ 修改:·splitmind 於 Aug 2 15:38:06 2013 修改本文·[FROM: 12.]
※ 来源:·WWW 未名空间站 海外: mitbbs.com 中国: mitbbs.cn·[FROM: 12.]
Saturday, August 3, 2013
灌水包子
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment